-
ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
- ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова"
- ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница №1"
- ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2"
- ГБУЗ ВО "Ковровская стоматологическая поликлиника"
- ГБУЗ ВО "Ковровская городская станция скорой медицинской помощи "
- ГБУЗ ОТ ВО "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
- ГБОУСПО ВО "Ковровский медицинский колледж"
- ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница"
Документы
1. | ![]() | Отчёт о проведении специальной оценки условий труда - 2023 | 21.07.2023 | Сохранить | |
2. | ![]() | Отчёт о проведении специальной оценки условий труда - 2022 | 21.07.2023 | Сохранить | |
3. | ![]() | Отчёт о проведении специальной оценки условий труда - 2021 | 21.07.2023 | Сохранить | |
4. | ![]() | График выездов передвижных мобильных комплексов на 2023 год | 04.07.2023 | Сохранить | |
5. | ![]() | Инструкция для записи на прием в телемедицинскую систему | 20.02.2023 | Сохранить | |
6. | ![]() | Инструкция для входа в систему телемедицинских консультаций для пациента | 20.02.2023 | Сохранить | |
7. | ![]() | График работы в праздничные дни | 30.12.2022 | Сохранить | |
8. | ![]() | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ | 10.12.2021 | Сохранить | |
9. | ![]() | Временное расписание приема пациентов | 24.09.2021 | Сохранить | |
10. | ![]() | Осмотр граждан в рамках диспансеризации и углубленной диспансеризации | 24.09.2021 | Сохранить | |
11. | ![]() | Маршрутизация сотрудников Ковровская районная больница | 23.09.2021 | Сохранить | |
12. | ![]() | График выезда мобильного ФАПа на май 2021 | 08.07.2021 | Сохранить | |
13. | ![]() | График выезда мобильного ФАПа на март 2021 | 11.03.2021 | Сохранить | |
14. | ![]() | Памятка лицу, получившему направление на медико-социальную экспертизу | 11.03.2021 | Сохранить | |
15. | ![]() | График осмотров граждан в рамках 1 этапа диспансеризации | 09.11.2020 | Сохранить | |
16. | ![]() | План график выездов на февраль 2020 | 07.02.2020 | Сохранить | |
17. | ![]() | Брошюра для родителей по сахарному диабету | 20.09.2019 | Сохранить | |
18. | ![]() | Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения | 17.09.2019 | Сохранить | |
19. | ![]() | Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении | 17.09.2019 | Сохранить | |
20. | ![]() | Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 17.09.2019 | Сохранить | |
21. | ![]() | Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг | 17.09.2019 | Сохранить | |
22. | ![]() | Положение о работе с обращениями граждан | 17.09.2019 | Сохранить | |
23. | ![]() | Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен | 17.09.2019 | Сохранить | |
24. | ![]() | Инструкция по записи на прием к врачу | 17.09.2019 | Сохранить | |
25. | ![]() | График выездов мобильного фапа на сентябрь 2019 г. | 16.09.2019 | Сохранить | |
26. | ![]() | Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС (ЗАО МАКС-М) | 16.09.2019 | Сохранить | |
27. | ![]() | Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС (СК Ингосстрах-М) | 16.09.2019 | Сохранить | |
28. | ![]() | Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС (ООО Капитал Медицинское Страхование) | 16.09.2019 | Сохранить | |
29. | ![]() | Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолог-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам имеющим детей | 09.09.2019 | Сохранить | |
30. | ![]() | Мобильный ФАП август | 19.08.2019 | Сохранить | |
31. | ![]() | Информация для населения - малярия | 15.07.2019 | Сохранить | |
32. | ![]() | Об адресах и контактных телефонах органов управления и медицинских организаций | 22.03.2019 | Сохранить | |
33. | ![]() | О правилах подготовки к диагностическим исследованиям | 22.03.2019 | Сохранить | |
34. | ![]() | О правилах и сроках госпитализации | 22.03.2019 | Сохранить | |
35. | ![]() | Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 | 22.03.2019 | Сохранить | |
36. | ![]() | Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год | 22.03.2019 | Сохранить | |
37. | ![]() | Перечень платных медицинских услуг | 22.03.2019 | Сохранить | |
38. | ![]() | Положение об организации оказания платных медицинских услуг | 22.03.2019 | Сохранить | |
39. | ![]() | Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом | 22.03.2019 | Сохранить | |
40. | ![]() | От Минздрава Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи | 26.09.2018 | Сохранить | |
41. | ![]() | График выезда мобильного комплекса на 3 квартал 2018г. | 10.08.2018 | Сохранить |
3.8
Оценки пользователей
Отношение медперсонала
4.3
Комфорт пребывания
3.3
Профессионализм врачей
4
Удовлетворенность результатом лечения
3.6
Оценок: 9
4-5
5
3-4
2
2-3
1-2
1
0-1
1
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
7:30 18:00 | 7:30 18:00 | 7:30 18:00 | 7:30 18:00 | 7:30 18:00 | 7:30 14:00 |
Cpeднее время ожидания в очереди
10 минут
Отзывы
Отправить отзыв?