600020, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, д.63
№ п/п | Наименование услуг | Единицы | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Исследование вариабельности ритма сердца на аппаратно-программном комплексе фирмы "НейроСофт" | Нет | 705 |
2 | Исследование вентиляционной функции легких на компьютерном приборе "Спиро-Спектр-2" фирмы "НейроСофт" | Нет | 420 |
3 | Исследование дыхательных объемов при медикоментозной провокации | Нет | 400 |
4 | Велоэргометрия под контролем ЭКГ с компьютерной расшифровкой результатов на аппаратно-программном комплексе фирмы "НейроСофт" | Нет | 1595 |
5 | Исследование сердца на аппаратно-програмном комплексе "Кардиовизор" | Нет | 555 |
6 | Регистрация электрокардиограммы с последующей расшифровкой, описание и интерпретация данных | Нет | 625 |
7 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | Нет | 1035 |
8 | Общий клинический анализ крови развернутый | Нет | 535 |
9 | Общий (клинический) анализ мочи | Нет | 225 |
10 | Исследование время свертывания нестабилизированной крови | Нет | 90 |
11 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса. | Нет | 85 |
12 | Исследование уровня холестерина в крови | Нет | 105 |
13 | Исследование уровня глюкозы в крови | Нет | 115 |
14 | Исследование уровня креатинина в крови | Нет | 115 |
15 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | Нет | 95 |
16 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | Нет | 120 |
17 | Исследование уровня общего белка в крови | Нет | 80 |
18 | Тест на кровь в моче | Нет | 30 |
19 | Первичный прием врача (осмотр, консультация) врача отделения восстановительной медицины | Нет | 435 |
20 | Комплексная оценка состояния здоровья методом вариационной термоаглометрии (на компьютерно-диагностическом комплексе "РУНО") | Нет | 325 |
21 | Нормобарическая гипокситерапия (аппарат "Горный воздух") | Нет | 350 |
22 | Прием врача невролога первичный | Нет | 330 |
23 | Прием врача невролога повторный | Нет | 190 |
24 | Спелеотерапия | Нет | 325 |
25 | Чрезкожная нейро-электростимуляция (аппарат ДиаДенс) | Нет | 215 |
26 | Аутогенная тренировка | Нет | 425 |
27 | Гипнотерапия | Нет | 425 |
28 | Диагностическое исследование на АПК "БОСЛАБ" (ЭЭГ, ЭМГ) | Нет | 725 |
29 | Светозвуковая стимуляция головного мозга с использованием АПК "БОСЛАБ" | Нет | 460 |
30 | Сеанс БОС-терапии с использованием АПК "БОСЛАБ" | Нет | 440 |
31 | Прием врача психотерапевта первичный | Нет | 355 |
32 | Прием врача психотерапевта повторный | Нет | 240 |
33 | Психотерапия | Нет | 425 |
34 | Консультация врача ревматолога | Нет | 475 |
35 | Прием врача ревматолога повторный | Нет | 295 |
36 | Внутривенное введение лекарств | Нет | 105 |
37 | Внутрикожное введение лекарств | Нет | 60 |
38 | Внутримышечное введение лекарств | Нет | 85 |
39 | Взятие крови из периферической вены | Нет | 85 |
40 | Внутривенная капельная инфузия | Нет | 475 |
41 | Диагностическая аспирация суставов | Нет | 300 |
42 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | Нет | 435 |
43 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры | Нет | 90 |
44 | Занятие на тренажерах | Нет | 345 |
45 | Баночный массаж | Нет | 240 |
46 | Комплексная психофизическая тренировка | Нет | 420 |
47 | Коррекция функционального состояния позвоночника на вертербротренажере "Свинг машина" | Нет | 215 |
48 | Коррекция шейного отдела позвоночника с использованием "Петли Глиссона" | Нет | 240 |
49 | Аппаратная тракционная терапия (Ормед-профессионал, Ормед-тракцион, Нуга-Бест, Детензор) | Нет | 330 |
50 | Аппаратный вибромассаж | Нет | 215 |
51 | Лечебная гимнастика групповое занятие | Нет | 240 |
52 | Лечебная физкультура индивидуальные занятия | Нет | 390 |
53 | Лечение и тренировка на виброплатформе Фитвайб | Нет | 240 |
54 | Массаж (1 единица) | Нет | 220 |
55 | Низкочастотная миостимуляция | Нет | 390 |
56 | Релаксационный массаж | Нет | 535 |
57 | Разработка коленного сустава на аппарате "Оптифлекс" | Нет | 275 |
58 | Консультация врача мануального терапевта (первичная) | Нет | 380 |
59 | Консультация врача мануального терапевта (повторная) | Нет | 195 |
60 | Лечебно-медикаментозные блокады | Нет | 225 |
61 | Мануальная терапия при заболеваниях нервной системы (за 1 мышцу) | Нет | 160 |
62 | Постизометрическая релаксация мышцы (за 1 мышцу) | Нет | 65 |
63 | Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога-ортопеда первичный | Нет | 300 |
64 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Нет | 135 |
65 | Медицинский осмотр для допуска к занятиям физической культурой | Нет | 630 |
66 | Медицинский осмотр для допуска к соревнованиям | Нет | 640 |
67 | Электронейромиография (ЭНМГ) на многофункциональном компьютерном комплексе "Нейро-МВП" | Нет | 1035 |
68 | Цифровая проекционная транспозиционная стереофотометрия позвоночника | Нет | 530 |
69 | Экспресс-диагностика и мониторинг состояния стоп с помощью АПК "Плантовизор" | Нет | 175 |
70 | Консультация врача физиотерапевта | Нет | 270 |
71 | Электротранквилизация (аппарат "Витатерм") | Нет | 180 |
72 | Воздушная локальная криотерапия | Нет | 135 |
73 | Восходящий душ | Нет | 165 |
74 | Вытяжение позвоночника вертикальное в воде | Нет | 660 |
75 | Вакуумный массаж кожи | Нет | 390 |
76 | Гальванотерапия (4-х камерная ванна) | Нет | 410 |
77 | Душ Виши | Нет | 345 |
78 | Душ Шарко | Нет | 235 |
79 | Гидрохромованна | Нет | 260 |
80 | Грязелечение 1 ед. | Нет | 455 |
81 | Дарсонвализация кожи | Нет | 290 |
82 | Ингаляционная терапия | Нет | 195 |
83 | Комбинированная терапия ультразвук и электротерапия (аппарат "Соностим") | Нет | 560 |
84 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | Нет | 295 |
85 | Лазерное воздействие на ЛОР-органы | Нет | 480 |
86 | Лазеротерапия при болезнях женских половых органов | Нет | 110 |
87 | Лекарственная ванна общая | Нет | 250 |
88 | Лечебное медицинское одеяло | Нет | 280 |
89 | Лечебные влажные травяные укутывания | Нет | 450 |
90 | Мини-сауна "Кедровая здравница" | Нет | 350 |
91 | Миостимуляция мышц и нервов (1 поле) (аппарат "Миоритм") | Нет | 380 |
92 | Локальное водорослевое обертывание | Нет | 480 |
93 | Магнитотерапия низкочастотная на аппаратах "Алмаг 02", "Колибри" | Нет | 230 |
94 | Магнитотерапия низкочастотная на аппаратах "Алмаг" | Нет | 180 |
95 | Магнитотерапия низкочастотная на аппарате "Алимп", "Полюс-II" | Нет | 215 |
96 | Дециметровая терапия (аппарат "Ранет") | Нет | 215 |
97 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Нет | 140 |
98 | Общая жемчужная ванна (с хвойным экстратом или морской солью) | Нет | 280 |
99 | Общий подводный душ-массаж | Нет | 340 |
100 | Подводно-вихревой массаж для нижних конечностей | Нет | 215 |
101 | Прессотерапия (аппарат "ПУЛЬСАР") | Нет | 420 |
102 | Программа общей термокриотерапии | Нет | 480 |
103 | Сухая углекислая ванна | Нет | 445 |
104 | Парафино-озокеритовые аппликации 1 зона | Нет | 360 |
105 | Ультразвуковое лечение | Нет | 185 |
106 | Парафиновые ванны для рук | Нет | 140 |
107 | Талассотерапия | Нет | 1100 |
108 | Ультрафиолетовое облучение кожи | Нет | 180 |
109 | Электроимпульсная терапия (аппарат "Миоритм") 1 поле | Нет | 360 |
110 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | Нет | 180 |
111 | Ультрофиолетовое облучение слизистой носа | Нет | 180 |
112 | Электронный лимфодренаж на аппарате "Лимфавижин" | Нет | 325 |
113 | Терапия поляризованным светом 1 поле | Нет | 150 |
114 | Терапия поляризованным светом с применением окси-спрея 1 поле | Нет | 175 |
115 | Электросон | Нет | 185 |
116 | Электрофорез лекарственных средств | Нет | 320 |
117 | Токи ультравысокой частоты на кожу | Нет | 370 |
118 | Электрофорез лекарственых средств при нарушениях микроциркуляции | Нет | 320 |
119 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | Нет | 205 |
120 | Транскраниальная электростимуляция (аппарат Трансаир) | Нет | 320 |
121 | Фонофорез лекарственных препаратов | Нет | 210 |
122 | Рефлекторный массаж стоп (аппаратный) | Нет | 215 |
123 | Циркулярный душ | Нет | 185 |
124 | Инфита-терапия | Нет | 180 |
Отзывы
Отправить отзыв?