1 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации) | 1.17 | 363 |
2 | Консультация повторная | 0.78 | 242 |
3 | Снятие штампованной коронки | 0.25 | 78 |
4 | Анестезия | 0.5 | 156 |
5 | Чтение рентгенограмм | 0.5 | 156 |
6 | Снятие цельнолитой коронки | 0.4 | 124 |
7 | Укрепление коронки с применением цемента | 0.5 | 156 |
8 | Укрепление коронки с применением фотополлимеров | 1.5 | 467 |
9 | Коррекция протеза | 0.5 | 156 |
10 | Снятие 2 оттисков альгинальных | 0.5 | 156 |
11 | Снятие 2 оттисков силиконовых | 1 | 311 |
12 | Контрольные модели | 0.7 | 217 |
13 | Коронка металлическая (штампованная) | 1.9 | 591 |
14 | Коронка пластмассовая | 2.9 | 902 |
15 | Коронка комбинированная | 4.2 | 1306 |
16 | Коронка телескопическая | 3.8 | 1182 |
17 | Коронка цельнолитая | 7.6 | 2364 |
18 | Коронка металлокерамическая | 17 | 5287 |
19 | Разборная модель | 0.68 | 211 |
20 | Окклюзионная накладка в мостовидном протезе | 0.65 | 202 |
21 | Спайка | 0.45 | 140 |
22 | Зуб пластмассовый | 1.9 | 591 |
23 | Зуб металлокерамический | 15 | 4665 |
24 | Зуб литой металлический | 1.4 | 435 |
25 | Фасетка | 2.4 | 746 |
26 | Зуб цельнолитой | 7.6 | 2364 |
27 | Литое звено | 1.4 | 435 |
28 | Подготовка канала под штифт | 2 | 622 |
29 | Восстановление культи зуба | 4 | 1244 |
30 | Штифтовая конструкция | 5.8 | 1804 |
31 | Простой штифтовой зуб | 3.5 | 1089 |
32 | Вкладка | 5.8 | 1804 |
33 | Полный съемный протез | 12 | 3732 |
34 | Эластичная подкладка | 1.5 | 466 |
35 | Перебазировка съемного протеза | 3.4 | 1057 |
36 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1.3 | 404 |
37 | Перебазировка одной единицы несъемной конструкции | 0.87 | 271 |
38 | Изоляция торуса | 0.27 | 84 |
39 | Индивидуальная ложка | 5.8 | 1804 |
40 | Частичный съемный протез | 11 | 3421 |
41 | Кламмер гнутый из стальной проволоки | 0.67 | 208 |
42 | Бюгельный протез | 16 | 4976 |
43 | Литой базис | 9 | 2799 |
44 | Зуб литой в бюгельном протезе | 7.6 | 2364 |
45 | Фасетка в бюгельном протезе | 7.6 | 2364 |
46 | Ответвление в бюгеле | 0.45 | 140 |
47 | Седло | 1.79 | 557 |
48 | Лигой кламмер (опорно-удерживающий) | 0.89 | 277 |
49 | Кламмер Роуча | 1.34 | 417 |
50 | Лапка | 0.89 | 277 |
51 | Съемная пластинка из пластмассы без элемента (накусочная пластинка) | 4 | 1244 |
52 | Каждый элемент | 0.67 | 208 |
53 | Прикусной шаблон | 0.2 | 62 |
54 | Применение импортного гарнитура зубов | 2 | 622 |
55 | Починка перелома базиса базисной пластмассы | 2.3 | 715 |
56 | Починка 2-х переломов базиса базисной пластмассы | 2.3 | 715 |
57 | Приварка одного кламмера | 2.3 | 715 |
58 | Приварка одного зуба и одного кламмера | 2.7 | 840 |
59 | Приварка одного зуба | 2.3 | 715 |
60 | Приварка двух кламмеров | 2.5 | 778 |
61 | Очистка и полировка съемных протезов | 0.2 | 62 |
62 | Напыление нитрит-титаном (по договору) | 0.7 | 218 |
Отзывы
Отправить отзыв?