1 | Нет | ОРТОПЕДИЯ | Нет | Нет |
2 | Нет | 01. Общие виды работ | Нет | Нет |
3 | 1.01 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 1,00 | 377 |
4 | 1.02 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 1,00 | 471 |
5 | 1.03 | Одонтометрия 1 зуба | 0,50 | 244 |
6 | 1.04 | Обезболивание (плюсуется к видам работ): | Нет | Нет |
7 | 1.04.1 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 206 |
8 | 1.04.2 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 0,50 | 341 |
9 | 1.04.3 | Внеротовая анестезия (блокада) | 1,50 | 745 |
10 | 1.05 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 0,50 | 192 |
11 | Нет | 02. Виды работ на ортопедическом приеме | Нет | Нет |
12 | 2.01 | Укрепление коронки с применением цемента | 0,50 | 347 |
13 | 2.02 | Укрепление коронки с применением фотополимеров | 1,50 | 753 |
14 | 2.03 | Коррекция протеза | 0,50 | 337 |
15 | 2.04 | Индивидуальная ложка | 4,00 | 1830 |
16 | 2.05 | Починка протеза | 0,50 | 244 |
17 | 2.06 | Контрольная модель | 0,50 | 261 |
18 | 2.07 | Коронка металлическая (штампованная) | 1,00 | 537 |
19 | 2.08 | Окклюзионная накладка в мостовидном протезе | 0,20 | 115 |
20 | 2.09 | Коронка пластмассовая | 1,50 | 753 |
21 | 2.10 | Коронка пластмассовая с послойной моделировкой | 2,00 | 967 |
22 | 2.11 | Коронка комбинированная | 1,50 | 753 |
23 | 2.12 | Коронка телескопическая | 2,00 | 891 |
24 | 2.13 | Коронка бюгельная | 1,00 | 549 |
25 | 2.14 | Коронка цельнолитая | 4,00 | 1925 |
26 | 2.15 | Коронка металлоакриловая (на цельнолитом колпачке) | 8,00 | 3478 |
27 | 2.16 | Коронка металлоакриловая (на штампованном колпачке) | 6,00 | 2682 |
28 | 2.17 | Коронка металлокерамическая | 8,00 | 3650 |
29 | 2.18 | Коронка фарфоровая | 8,00 | 3538 |
30 | 2.19 | Коронка Рокатек, Таргис, Артглас | 8,00 | 3556 |
31 | 2.20 | Спайка, лапка | 0,20 | 115 |
32 | 2.21 | Лапка | 0,20 | 115 |
33 | 2.22 | Зуб пластмассовый | 1,00 | 471 |
34 | 2.23 | Зуб металлоакриловый | 4,00 | 1753 |
35 | 2.24 | Зуб металлокерамический | 6,00 | 2616 |
36 | 2.25 | Зуб Рокатек, Таргис, Артглас | 6,00 | 2616 |
37 | 2.26 | Зуб литой металлический | 0,50 | 244 |
38 | 2.27 | Литое звено | 0,50 | 244 |
39 | 2.28 | Штифтовая конструкция | 4,00 | 1819 |
40 | 2.29 | Простой штифтовый зуб | 1,50 | 753 |
41 | 2.30 | Фасетка | 1,00 | 471 |
42 | 2.31 | Вкладка | 4,00 | 1852 |
43 | 2.32 | Полный съемный протез | 3,00 | 1536 |
44 | 2.33 | Перебазировка съемного протеза | 2,00 | 962 |
45 | 2.34 | Перебазировка одной единицы несъемной конструкции | 0,20 | 123 |
46 | 2.35 | Эластичная подкладка | 1,00 | 471 |
47 | 2.36 | Частичный съемный протез | 4,00 | 1797 |
48 | 2.37 | Накусочная пластинка | 2,00 | 935 |
49 | 2.38 | Боксерская шина | 3,00 | 1322 |
50 | 2.39 | Бюгельный протез | 6,00 | 2660 |
51 | 2.40 | Замок в бюгельном протезе отечественный | 2,00 | 891 |
52 | 2.41 | Замок в бюгельном протезе импортный | 4,00 | 2249 |
53 | 2.42 | Сложно-челюстной протез | 6,00 | 2660 |
54 | 2.43 | Подготовка канала под штифт | 2,00 | 920 |
55 | 2.44 | Восстановление культи зуба композитом с применением поста | 4,00 | 1831 |
56 | 2.45 | Снятие 2-х оттисков альгинатных | 0,50 | 332 |
57 | 2.46 | Снятие 2-х оттисков силиконовых | 1,00 | 702 |
58 | 2.47 | Реставрация одной металлокерамической единицы фотополимерами (прямым способом) | 2,00 | 957 |
59 | 2.48 | Реставрация фасетки композитами (прямым способом) | 2,00 | 969 |
60 | 2.49 | Пришлифовка бугров (4 зуба) | 1,00 | 471 |
61 | 2.50 | Снятие цельнолитой коронки | 0,40 | 201 |
62 | 2.51 | Снятие искусственной коронки | 0,25 | 136 |
63 | 2.52 | Консультация | 1,00 | 458 |
64 | Нет | в том числе: | Нет | Нет |
65 | 01 | Осмотр полости рта врачом-стоматологом ортопедом | Нет | 254 |
66 | 02 | Определение прикуса | Нет | 41 |
67 | 03 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | Нет | 68 |
68 | 04 | Пальпация органов полости рта | Нет | 29 |
69 | 05 | Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 36 |
70 | 06 | Перкуссия зубов | Нет | 29 |
71 | 07 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 31 |
72 | 08 | Термодиагностика зуба | Нет | Нет |
73 | 09 | Зондирование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | Нет | Нет |
74 | 10 | Составление плана подготовки полости рта к зубопротезированию | Нет | Нет |
75 | 11 | Определение конструкции протеза | Нет | Нет |
76 | 2.53 | Припасовка и фиксация металлокерамической коронки | 0,80 | 451 |
77 | 2.54 | Припасовка и фиксация цельнолитого металлопластмассового или металлокерамического протеза с уступом | 1,80 | 883 |
78 | 2.55 | Припасовка и фиксация цельнолитого металлопластмассового или металлокерамического протеза без уступа | 1,50 | 753 |
79 | 2.56 | Препаровка зуба под цельнолитую коронку | 0,50 | 327 |
80 | 2.57 | Препаровка зуба под металлокерамическую коронку | 0,50 | 249 |
81 | 2.58 | Снятие слепка при наличии имплантата | 0,70 | 561 |
82 | 2.59 | Снятие слепка двойного | 0,50 | 475 |
83 | 2.60 | Полный съемный протез из ацетала и нейлона | Нет | 1380 |
84 | 2.61 | Работа с артикулятором | Нет | 582 |
85 | 2.62. | Замена матрицы замкового крепления | Нет | 122,00 |
86 | 2.63. | Коронка керамическая на диоксиде циркония | Нет | 4609,00 |
87 | Нет | 03. Виды зуботехнических работ | Нет | Нет |
88 | 3.01 | Коронка металлическая (штампованная) | 1,00 | 342 |
89 | 3.02 | Коронка пластмассовая | 2,00 | 599 |
90 | 3.03 | Коронка комбинированная сложная | 3,00 | 827 |
91 | 3.04 | Коронка комбинированная | 3,00 | 810 |
92 | 3.05 | Коронка металлоакриловая | 8,00 | 2033 |
93 | 3.06 | Коронка Pokomek, Targis, артглас | 8,00 | 1998 |
94 | 3.07 | Коронка металлокерамическая | 10,00 | 2789 |
95 | 3.08 | Коронка фарфоровая | 10,00 | 2489 |
96 | 3.09 | Коронка цельнолитая | 4,00 | 1123 |
97 | 3.10 | Коронка бюгельная | 1,50 | 425 |
98 | 3.11 | Зуб пластмассовый простой | 1,00 | 298 |
99 | 3.12 | Зуб пластмассовый сложный | 1,50 | 442 |
100 | 3.13 | Зуб металлоакриловый | 8,00 | 2177 |
101 | 3.14 | Зуб металлокерамический | 10,00 | 2789 |
102 | 3.15 | Зуб Pokomek, Targis, артглас | 8,00 | 2096 |
103 | 3.16 | Зуб литой (металлический) | 1,00 | 313 |
104 | 3.17 | Фасетка | 3,00 | 848 |
105 | 3.18 | Штифтовый зуб | 2,00 | 585 |
106 | 3.19 | Штифтовая конструкция | 4,00 | 1085 |
107 | 3.20 | Лапка 3 шт. | 1,00 | 298 |
108 | 3.21 | Спайка (одна) | 0,50 | 181 |
109 | 3.22 | Звено 4 шт. | 1,00 | 298 |
110 | 3.23 | Индивидуальная ложка | 2,00 | 721 |
111 | 3.24 | Полный съемный протез | 10,00 | 3767 |
112 | 3.25 | Изоляция торуса | 0,30 | 128 |
113 | 3.26 | Двухслойный базис (эластическая подкладка) | 1,50 | 452 |
114 | 3.27 | Полный протез с фарфоровыми зубами | 12,00 | 3233 |
115 | 3.28 | Частичный съемный протез | 8,00 | 2424 |
116 | 3.29 | Частичный съемный протез с фарфоровыми зубами | 10,00 | 2703 |
117 | 3.30 | Бюгельный протез | 11,00 | 3208 |
118 | 3.31 | Литой базис | 10,00 | 2606 |
119 | 3.32 | Зуб литой в бюгельном протезе | 1,00 | 292 |
120 | 3.33 | Фасетка в бюгельном протезе | 1,50 | 445 |
121 | 3.34 | Ответвление в бюгеле | 0,50 | 174 |
122 | 3.35 | Армированная дуга (литая) | 5,00 | 1328 |
123 | 3.36 | Седло | 2,00 | 560 |
124 | 3.37 | Ограничитель базиса | 0,50 | 170 |
125 | 3.38 | Литой кламмер (опорно-удерживающий) | 1,00 | 295 |
126 | 3.39 | Кламмер Роуча | 1,50 | 441 |
127 | 3.40 | Окклюзионная накладка в мостовидном протезе | 0,30 | 126 |
128 | 3.41 | Контрольные модели | 0,20 | 90 |
129 | 3.42 | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 2,00 | 575 |
130 | 3.43 | Починка 2 переломов базиса базисной пластмассой | 2,00 | 567 |
131 | 3.44 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1,50 | 503 |
132 | 3.45 | Приварка одного кламмера | 2,00 | 566 |
133 | 3.46 | Приварка одного зуба и одного кламмера | 2,50 | 750 |
134 | 3.47 | Приварка одного зуба | 2,00 | 578 |
135 | 3.48 | Приварка двух кламмеров | 2,25 | 662 |
136 | 3.49 | Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) | 4,50 | 1560 |
137 | 3.50 | Каждый элемент | 0,75 | 235 |
138 | 3.51 | Кламмер гнутый из стальной проволоки | 0,75 | 249 |
139 | 3.52 | Боксерская шина | 4,00 | 1116 |
140 | 3.53 | Анализ моделей | 0,25 | 100 |
141 | 3.54 | Припасовка каркаса металлопластмассового или металлокерамического протеза без уступа | 0,50 | 170 |
142 | 3.55 | Подготовка гипсовой модели для изготовления непосредственного протеза | 0,50 | 175 |
143 | 3.56 | Припасовка каркаса бюгельного протеза с двумя и более опорноудерживающими кламмерами | 0,25 | 107 |
144 | 3.57 | Припасовка каркаса бюгельного протеза шинирующего | 0,50 | 168 |
145 | 3.58 | Отливка моделей гипсом | 0,35 | 137 |
146 | 3.59 | Припасовка каркаса цельнолитого металлопластмассового или металлокерамического протеза с уступом | 0,75 | 231 |
147 | 3.60 | Фрезеровка интерлока | 1,10 | 305 |
148 | 3.61 | Подготовка модели к дублированию | 1,65 | 992 |
149 | 3.62 | Полный съемный протез из ацетала и нейлона | Нет | 13301 |
150 | 3.63 | Работа с артикулятором | Нет | 4060 |
151 | 3.64. | Замена матрицы замкового крепления | Нет | 693 |
152 | 3.65. | Коронка керамическая на диоксиде циркония | Нет | 4689 |
153 | ТЕРАПИЯ |
154 | 01. Прием врача-стоматолога терапевта первичный | Нет | 580 |
155 | в том числе: | Нет | Нет |
156 | 1.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | Нет | 186 |
157 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
158 | 1.20.1 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (терапия) | Нет | 180 |
159 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
160 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
161 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
162 | 02. Прием врача-стоматолога терапевта повторный | Нет | 557 |
163 | в том числе: | Нет | Нет |
164 | 1.02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | Нет | 163 |
165 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
166 | 1.20.1 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (терапия) | Нет | 180 |
167 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
168 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
169 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
170 | 03. Прием пародонтолога первичный | Нет | 561 |
171 | в том числе: | Нет | Нет |
172 | 1.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | Нет | 181 |
173 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
174 | 1.10 Визуальное исследование при патологии полости рта | Нет | 70 |
175 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
176 | 1.19 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | Нет | 85 |
177 | 1.48 Определение прикуса | Нет | 74 |
178 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
179 | 04. Прием пародонтолога повторный | Нет | 543 |
180 | в том числе: | Нет | Нет |
181 | 1.02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | Нет | 163 |
182 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
183 | 1.10 Визуальное исследование при патологии полости рта | Нет | 70 |
184 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
185 | 1.19 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | Нет | 85 |
186 | 1.48 Определение прикуса | Нет | 74 |
187 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
188 | 05. Прием врача-стоматолога хирурга первичный | Нет | 636 |
189 | в том числе: | Нет | Нет |
190 | 1.03 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | Нет | 217 |
191 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
192 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
193 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
194 | 1.20.2 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (хирургия) | Нет | 156 |
195 | 1.50 Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 49 |
196 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
197 | 06. Прием врача-стоматолога хирурга повторный | Нет | 556 |
198 | в том числе: | Нет | Нет |
199 | 1.04 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | Нет | 177 |
200 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
201 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
202 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
203 | 1.20.2 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (хирургия) | Нет | 156 |
204 | 1.50 Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 49 |
205 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
206 | 07. Диспансерный прием врача-стоматолога терапевта | Нет | 394 |
207 | в том числе: | Нет | Нет |
208 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
209 | 1.20.1 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (терапия) | Нет | 180 |
210 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
211 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
212 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
213 | 08. Прием врача челюстно- лицевого хирурга первичный | Нет | 606 |
214 | в том числе: | Нет | Нет |
215 | 1.06 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно- лицевого хирурга первичный | Нет | 187 |
216 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
217 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
218 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
219 | 1.20.2 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (хирургия) | Нет | 156 |
220 | 1.50 Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 49 |
221 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
222 | 09. Прием врача челюстно- лицевого хирурга повторный | Нет | 530 |
223 | в том числе: | Нет | Нет |
224 | 1.07 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно- лицевого хирурга повторный | Нет | 111 |
225 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
226 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
227 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
228 | 1.20.2 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (хирургия) | Нет | 156 |
229 | 1.50 Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 49 |
230 | 10.01 Бахилы, перчатки, маска | Нет | 40 |
231 | 01. Общие виды работ | Нет | Нет |
232 | 1.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | Нет | 181 |
233 | 1.02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | Нет | 163 |
234 | 1.03 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | Нет | 217 |
235 | 1.04 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | Нет | 177 |
236 | 1.05 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта | Нет | 232 |
237 | 1.06 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно- лицевого хирурга первичный | Нет | 187 |
238 | 1.07 Прием (осмотр, консультация) врача челюстно- лицевого хирурга повторный | Нет | 111 |
239 | 1.08 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | Нет | 62 |
240 | 1.09 Внешний осмотр челюстно- лицевой области | Нет | 65 |
241 | 1.10 Визуальное исследование при патологии полости рта | Нет | 70 |
242 | 1.11 Визуальное исследование суставов | Нет | 69 |
243 | 1.12 Витальное окрашивание твердых тканей зубов | Нет | 907 |
244 | 1.13 Пальпация челюстно-лицевой области | Нет | 61 |
245 | 1.14 Осмотр полости рта с помощью других инструментов | Нет | 81 |
246 | 1.15 Перкуссия зубов | Нет | 49 |
247 | 1.16 Термодиагностика зуба | Нет | 63 |
248 | 1.17 Электроодонтометрия | Нет | 150 |
249 | 1.18 Пальпация органов полости рта | Нет | 61 |
250 | 1.19 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | Нет | 85 |
251 | 1.20.1 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (терапия) | Нет | 180 |
252 | 1.20.2 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (хирургия) | Нет | 156 |
253 | 1.21 Уход за полостью рта тяжелобольного | Нет | 95 |
254 | 1.22 Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | Нет | 179 |
255 | 1.23 Компресс на кожу | Нет | 95 |
256 | 1.24 Применение пузыря со льдом | Нет | 179 |
257 | 1.25 Йодная проба | Нет | 37 |
258 | 1.26 Наложение горячего компресса на кожу лица | Нет | 317 |
259 | 1.27 Накожные исследования реакции на аллергены | Нет | 456 |
260 | 1.28 Исследование пульса | Нет | 39 |
261 | 1.29 Искусственная вентиляция легких | Нет | 842 |
262 | 1.30 Вакцинация | Нет | 181 |
263 | 1.31 Измерение артериального давления на периферических артериях | Нет | 29 |
264 | 1.32 Аппликационная анестезия | Нет | 76 |
265 | 1.33 Подкожное введение лекарственных средств и растворов | Нет | 70 |
266 | 1.34 Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | Нет | 77 |
267 | 1.35 Внутривенное введение лекарственных средств | Нет | 167 |
268 | 1.36 Внутрикожное введение лекарственных средств | Нет | 69 |
269 | 1.37 Внутрикостное введение лекарственных средств | Нет | 197 |
270 | 1.38 Внутрисуставное введение лекарственных средств | Нет | 125 |
271 | 1.39 Обучение гигиене полости рта | Нет | 493 |
272 | 1.40 Гигиена полости рта и зубов | Нет | 95 |
273 | 1.41 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | Нет | 289 |
274 | 1.42.1 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов (терапия) | Нет | 81 |
275 | 1.42.2 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов (хирургия) | Нет | 69 |
276 | 1.43.1 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов (терапия) | Нет | 83 |
277 | 1.43.2 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов (хирургия) | Нет | 64 |
278 | 1.44 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожножировой клетчатки, придатков кожи | Нет | 81 |
279 | 1.45 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | Нет | 81 |
280 | 1.46 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Нет | 53 |
281 | 1.47 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | Нет | 53 |
282 | 1.48 Определение прикуса | Нет | 74 |
283 | 1.49 Определение степени открывания и ограничения подвижности нижней челюсти | Нет | 46 |
284 | 1.50 Определение степени патологической подвижности зубов | Нет | 49 |
285 | 1.51 Перкуссия при патологии полости рта | Нет | 67 |
286 | 1.52 Термометрия общая | Нет | 28 |
287 | 1.53 Определение вкусовой чувствительности | Нет | 234 |
288 | 02. Виды работ на терапевтическом приеме | Нет | Нет |
289 | 2.01 Профессиональное отбеливание зубов | Нет | 427 |
290 | 2.02 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | Нет | 453 |
291 | 2.03 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Нет | 207 |
292 | 2.04 Глубокое фторирование твердых тканей зубов | Нет | 159 |
293 | 2.05 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | Нет | 2 133 |
294 | 2.06 Восстановление зуба пломбой | Нет | 1082 |
295 | 2.07 Восстановление зубов штифтовыми зубами | Нет | 2 179 |
296 | 2.08 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | Нет | 1072 |
297 | 2.09 Экстирпация пульпы | Нет | 513 |
298 | 2.10 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | Нет | 172 |
299 | 2.11 Пломбирование корневого канала зуба | Нет | 1221 |
300 | 03. Виды работ на пародонтологическом приеме | Нет | Нет |
301 | 3.01 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | Нет | 526 |
302 | 3.02 Открытый кюретаж при болезнях пародонта | Нет | 1 732 |
303 | 3.03 Г ингивэктомия | Нет | 2 601 |
304 | 3.04 Введение лекарственных средств в патологические зубодесневые карманы | Нет | 547 |
305 | 3.05 Вестибулопластика | Нет | 3 266 |
306 | 3.06 Временное шинирование при болезнях пародонта | Нет | 844 |
307 | 3.07 Закрытый кюретаж при болезнях пародонта | Нет | 873 |
308 | 3.08 Контролируемая чистка зубов | Нет | 320 |
309 | 3.09 Лоскутная операция в полости рта | Нет | 1 331 |
310 | 3.10 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | Нет | 550 |
311 | 3.11 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | Нет | 355 |
312 | 3.12 Определение индексов гигиены полости рта | Нет | 439 |
313 | 3.13 Определение пародонтальных индексов | Нет | 886 |
314 | 3.14 Ультрозвуковая обработка патологических зубодесневых карманов | Нет | 531 |
315 | 04. Виды работ на хирургическом приеме | Нет | Нет |
316 | 4.01 Височно-нижнечелюстная артропластика | Нет | 2 774 |
317 | 4.02 Вправление вывиха сустава | Нет | 2 079 |
318 | 4.03 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | Нет | 2 079 |
319 | 4.04 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | Нет | 2 079 |
320 | 4.05 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) | Нет | 235 |
321 | 4.06 Вскрытие паратонзилярного абсцесса | Нет | 476 |
322 | 4.07 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | Нет | 590 |
323 | 4.08 Вскрытие фурункула (карбункула) | Нет | 781 |
324 | 4.09 Вытяжение при переломе верхней челюсти | Нет | 781 |
325 | 4.10 Гемисекция зуба | Нет | 590 |
326 | 4.11 Декомпрессивная трепанация | Нет | 554 |
327 | 4.12 Дренирование абсцесса полости рта и зубов | Нет | 667 |
328 | 4.13 Дренирование одонтогенного абсцесса | Нет | 590 |
329 | 4.14 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | Нет | 587 |
330 | 4.15 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | Нет | 745 |
331 | 4.16 Иммобилизация при вывихах (подвывихах) зубов | Нет | 131 |
332 | 4.17 Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов | Нет | 118 |
333 | 4.18 Иссечение и рекомендация нижней челюсти | Нет | 2 280 |
334 | 4.19 Иссечение пораженной кости | Нет | 1009 |
335 | 4.20 Обработка места открытого перелома | Нет | 1 107 |
336 | 4.21 Удаление камней из протоков слюнных желез | Нет | 522 |
337 | 4.22 Бужирование протоков слюнных желез | Нет | 585 |
338 | 4.23 Пластика уздечки верхней губы | Нет | 3 222 |
339 | 4.24 Иссечение поражения кожи | Нет | 1009 |
340 | 4.25 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | Нет | 1006 |
341 | 4.26 Иссечение пораженной кости | Нет | 1016 |
342 | 4.27 Иссечение рубцов | Нет | 1009 |
343 | 4.28 Кожная пластика для закрытия раны | Нет | 1388 |
344 | 4.29 Комплекс исследований для диагностики злокачественных опухолей органов полости рта и | Нет | 590 |
345 | 4.30 Комплекс исследований для диагностики злокачественных опухолей полости носа и околоносовых | Нет | 590 |
346 | 4.31 Коронарно-радикулярная сепарация | Нет | 590 |
347 | 4.32 Коррекция альвеолярного перелома | Нет | 1376 |
348 | 4.33 Коррекция верхней губы | Нет | 1318 |
349 | 4.34 Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов | Нет | 1391 |
350 | 4.35 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | Нет | 590 |
351 | 4.36 Коррекция перелома нижней челюсти | Нет | 590 |
352 | 4.37 Коррекция перелома скуловой кости | Нет | 1391 |
353 | 4.38 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (дополнительно учитывается при каждом сложном удалении) | Нет | 1398 |
354 | 4.39.1 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования | Нет | 12438 |
355 | 4.39.2 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования | Нет | 15 288 |
356 | 4.40 Остеотомия челюсти | Нет | 3 225 |
357 | 4.41 Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) | Нет | 3 225 |
358 | 4.42 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | Нет | 3 225 |
359 | 4.43 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | Нет | 1318 |
360 | 4.44 Перевязки раны в полости рта | Нет | 204 |
361 | 4.45 Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | Нет | 513 |
362 | 4.46 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | Нет | 513 |
363 | 4.47 Перевязки при переломах костей | Нет | 513 |
364 | 4.48 Перевязки при повреждении (ранении) сосудов | Нет | 704 |
365 | 4.49 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | Нет | 3 222 |
366 | 4.50 Пластика уздечки нижней губы | Нет | 3 225 |
367 | 4.51 Пластика уздечки языка | Нет | 3 222 |
368 | 4.52 Пластические операции в области подбородка или щеки | Нет | 3 986 |
369 | 4.53 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | Нет | 920 |
370 | 4.54 Пункция кисты полости рта | Нет | 318 |
371 | 4.55 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | Нет | 2 079 |
372 | 4.56 Разрез лицевых костей | Нет | 2 079 |
373 | 4.57 Резекция верхушки корня | Нет | 932 |
374 | 4.58 Сшивание кожи и подкожной клетчатки | Нет | 513 |
375 | 4.59 Удаление аденомы слюнной железы | Нет | 2 079 |
376 | 4.60 Удаление ангиомы кавернозной | Нет | 18 782 |
377 | 4.61 Удаление атеромы | Нет | 507 |
378 | 4.62 Удаление доброкачественных новообразований кожи | Нет | 745 |
379 | 4.63 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | Нет | 6 764 |
380 | 4.64.1 Удаление постоянного зуба | Нет | 455 |
381 | 4.64.2 Удаление зуба сложное с разъединением корней | Нет | 1441 |
382 | 4.65 Удаление поверхностно расположенных инородных тел | Нет | 304 |
383 | 4.66 Удаление секвестра | Нет | 704 |
384 | 4.67 Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Нет | 590 |
385 | 4.68 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Нет | 667 |
386 | 4.69 Цистостомия | Нет | 3 225 |
387 | 4.70 Цистотомия или цистэктомия | Нет | 2 079 |
388 | 4.71 Шинирование при переломах костей | Нет | 329 |
389 | 4.72 Экстирпация срединных кист и свищей шей | Нет | 2 505 |
390 | 4.73 Репозиция отломков костей при переломах | Нет | 1 107 |
391 | 4.74 Иммобилизация при переломах костей | Нет | 208 |
